DKOS/DKOL

Заказать сейчас
DKOS гайка метрическая резьба конус 24˚ тяжелaя серия
Мм | Дюймы | код | Резьба | Труба |
5 | 3/16 | 3 | 16-1.5 | 8 |
6 | 1/4 | 4 | 16-1.5 | 8 |
6 | 1/4 | 4 | 18-1.5 | 10 |
8 | 5/16 | 5 | 18-1.5 | 10 |
8 | 5/16 | 5 | 20-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 18-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 20-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 22-1.5 | 14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 24-1.5 | 16 |
16 | 5/8 | 10 | 30-2 | 20 |
19 | 3/4 | 12 | 30-2 | 20 |
19 | 3/4 | 12 | 36-2 | 25 |
25,4 | 1 | 16 | 36-2 | 25 |
25,4 | 1 | 16 | 42-2 | 30 |
32 | 1.1/4 | 20 | 52-2 | 38 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 52-2 | 38 |
DKOS гайка 90˚ метрическая резьба конус 24˚ тяжелая серия
Мм | Дюймы | код | Резьба | Труба |
5 | 3/16 | 3 | 16-1.5 | 8 |
6 | 1/4 | 4 | 16-1.5 | 8 |
6 | 1/4 | 4 | 18-1.5 | 10 |
8 | 5/16 | 5 | 18-1.5 | 10 |
8 | 5/16 | 5 | 20-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 18-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 20-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 22-1.5 | 14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 24-1.5 | 16 |
16 | 5/8 | 10 | 30-2 | 20 |
19 | 3/4 | 12 | 30-2 | 20 |
19 | 3/4 | 12 | 36-2 | 25 |
25,4 | 1 | 16 | 36-2 | 25 |
25,4 | 1 | 16 | 42-2 | 30 |
32 | 1.1/4 | 20 | 52-2 | 38 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 52-2 | 38 |
DKOS гайка 45˚ метрическая резьба конус 24˚ тяжелая серия
Мм | Дюймы | код | Резьба | Труба |
5 | 3/16 | 3 | 16-1.5 | 8 |
6 | 1/4 | 4 | 16-1.5 | 8 |
6 | 1/4 | 4 | 18-1.5 | 10 |
8 | 5/16 | 5 | 18-1.5 | 10 |
8 | 5/16 | 5 | 20-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 18-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 20-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 22-1.5 | 14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 24-1.5 | 16 |
16 | 5/8 | 10 | 30-2 | 20 |
19 | 3/4 | 12 | 30-2 | 20 |
19 | 3/4 | 12 | 36-2 | 25 |
25,4 | 1 | 16 | 36-2 | 25 |
25,4 | 1 | 16 | 42-2 | 30 |
32 | 1.1/4 | 20 | 52-2 | 38 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 52-2 | 38 |
DKOS штуцер метрическая резьба конус 24˚ тяжелая серия
Мм | Дюймы | код | Резьба | Труба |
5 | 3/16 | 3 | 16-1.5 | 8 |
6 | 1/4 | 4 | 16-1.5 | 8 |
6 | 1/4 | 4 | 18-1.5 | 10 |
8 | 5/16 | 5 | 18-1.5 | 10 |
8 | 5/16 | 5 | 20-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 18-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 20-1.5 | 12 |
9,5 | 3/8 | 6 | 22-1.5 | 14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 24-1.5 | 16 |
16 | 5/8 | 10 | 30-2 | 20 |
19 | 3/4 | 12 | 30-2 | 20 |
19 | 3/4 | 12 | 36-2 | 25 |
25,4 | 1 | 16 | 36-2 | 25 |
25,4 | 1 | 16 | 42-2 | 30 |
32 | 1.1/4 | 20 | 52-2 | 38 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 52-2 | 38 |