Фитинг JIС

Заказать сейчас
JIC штуцер конус 74˚
Мм | Дюймы | код | Резьба |
5 | 3/16 | 3 | 7/16-20 |
6 | 1/4 | 4 | 7/16-20 |
6 | 1/4 | 4 | 1/2-20 |
6 | 1/4 | 4 | 9/16-18 |
8 | 5/16 | 5 | 9/16-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 9/16-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 5/8-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 3/4-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 7/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 7/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1.1/16-12 |
16 | 5/8 | 10 | 7/8-14 |
16 | 5/8 | 10 | 1.1/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 7/8-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1.1/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 1.3/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 1.5/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.5/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.5/8-12 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.5/8-12 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.7/8-12 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 1.7/8-12 |
50 | 2 | 32 | 2.1/2-12 |
JIC гайка конус 74˚
Мм | Дюймы | код | Резьба |
5 | 3/16 | 3 | 7/16-20 |
6 | 1/4 | 4 | 7/16-20 |
6 | 1/4 | 4 | 1/2-20 |
6 | 1/4 | 4 | 9/16-18 |
8 | 5/16 | 5 | 9/16-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 9/16-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 5/8-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 3/4-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 7/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 7/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1.1/16-12 |
16 | 5/8 | 10 | 7/8-14 |
16 | 5/8 | 10 | 1.1/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 7/8-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1.1/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 1.3/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 1.5/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.5/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.5/8-12 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.5/8-12 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.7/8-12 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 1.7/8-12 |
50 | 2 | 32 | 2.1/2-12 |
JIC гайка 90˚ конус 74˚
Мм | Дюймы | код | Резьба |
5 | 3/16 | 3 | 7/16-20 |
6 | 1/4 | 4 | 7/16-20 |
6 | 1/4 | 4 | 1/2-20 |
6 | 1/4 | 4 | 9/16-18 |
8 | 5/16 | 5 | 9/16-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 9/16-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 5/8-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 3/4-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 7/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 7/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1.1/16-12 |
16 | 5/8 | 10 | 7/8-14 |
16 | 5/8 | 10 | 1.1/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 7/8-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1.1/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 1.3/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 1.5/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.5/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.5/8-12 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.5/8-12 |
JIC гайка 45˚ конус 74˚
Мм | Дюймы | код | Резьба |
5 | 3/16 | 3 | 7/16-20 |
6 | 1/4 | 4 | 7/16-20 |
6 | 1/4 | 4 | 1/2-20 |
6 | 1/4 | 4 | 9/16-18 |
8 | 5/16 | 5 | 9/16-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 9/16-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 5/8-18 |
9,5 | 3/8 | 6 | 3/4-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 7/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 7/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1.1/16-12 |
16 | 5/8 | 10 | 7/8-14 |
16 | 5/8 | 10 | 1.1/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 7/8-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1.1/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 1.3/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 1.5/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.5/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.5/8-12 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.5/8-12 |