Фитинг стандарта BSP

Заказать сейчас
BSP гайка конус 60˚
Мм | Дюймы | код | Резьба |
5 | 3/16 | 3 | 1/8-28 |
5 | 3/16 | 3 | 1/4-19 |
5 | 3/16 | 3 | 3/8-19 |
6 | 1/4 | 4 | 1/8-28 |
6 | 1/4 | 4 | 1/4-19 |
6 | 1/4 | 4 | 3/8-19 |
6 | 1/4 | 4 | 1/2-14 |
8 | 5/16 | 5 | 1/4-19 |
8 | 5/16 | 5 | 3/8-19 |
8 | 5/16 | 5 | 1/2-14 |
9,5 | 3/8 | 6 | 1/4-19 |
9,5 | 3/8 | 6 | 3/8-19 |
9,5 | 3/8 | 6 | 1/2-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/8-19 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1/2-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 5/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4-14 |
16 | 5/8 | 10 | 1/2-14 |
16 | 5/8 | 10 | 5/8-14 |
16 | 5/8 | 10 | 3/4-14 |
19 | 3/4 | 12 | 3/4-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1-11 |
25,4 | 1 | 16 | 1-11 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/4-11 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/4-11 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 1/1/2-11 |
50 | 2 | 32 | 2-11 |
76 | 3 | 48 | 3-11 |
BSP штуцер конус 60˚
Мм | Дюймы | код | Резьба |
5 | 3/16 | 3 | 1/8-28 |
5 | 3/16 | 3 | 1/4-19 |
5 | 3/16 | 3 | 3/8-19 |
6 | 1/4 | 4 | 1/8-28 |
6 | 1/4 | 4 | 1/4-19 |
6 | 1/4 | 4 | 3/8-19 |
6 | 1/4 | 4 | 1/2-14 |
8 | 5/16 | 5 | 1/4-19 |
8 | 5/16 | 5 | 3/8-19 |
8 | 5/16 | 5 | 1/2-14 |
9,5 | 3/8 | 6 | 1/4-19 |
9,5 | 3/8 | 6 | 3/8-19 |
9,5 | 3/8 | 6 | 1/2-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/8-19 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1/2-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 5/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4-14 |
16 | 5/8 | 10 | 1/2-14 |
16 | 5/8 | 10 | 5/8-14 |
16 | 5/8 | 10 | 3/4-14 |
19 | 3/4 | 12 | 3/4-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1-11 |
25,4 | 1 | 16 | 1-11 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/4-11 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/4-11 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 1/1/2-11 |
50 | 2 | 32 | 2-11 |
76 | 3 | 48 | 3-11 |
BSP гайка 90˚ конус 60˚
Мм | Дюймы | код | Резьба |
5 | 3/16 | 3 | 1/8-28 |
5 | 3/16 | 3 | 1/4-19 |
5 | 3/16 | 3 | 3/8-19 |
6 | 1/4 | 4 | 1/8-28 |
6 | 1/4 | 4 | 1/4-19 |
6 | 1/4 | 4 | 3/8-19 |
6 | 1/4 | 4 | 1/2-14 |
8 | 5/16 | 5 | 1/4-19 |
8 | 5/16 | 5 | 3/8-19 |
8 | 5/16 | 5 | 1/2-14 |
9,5 | 3/8 | 6 | 1/4-19 |
9,5 | 3/8 | 6 | 3/8-19 |
9,5 | 3/8 | 6 | 1/2-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/8-19 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1/2-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 5/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4-14 |
16 | 5/8 | 10 | 1/2-14 |
16 | 5/8 | 10 | 5/8-14 |
16 | 5/8 | 10 | 3/4-14 |
19 | 3/4 | 12 | 3/4-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1-11 |
25,4 | 1 | 16 | 1-11 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/4-11 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/4-11 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 1/1/2-11 |
50 | 2 | 32 | 2-11 |
BSP гайка 45˚ конус 60˚
Мм | Дюймы | код | Резьба |
5 | 3/16 | 3 | 1/8-28 |
5 | 3/16 | 3 | 1/4-19 |
5 | 3/16 | 3 | 3/8-19 |
6 | 1/4 | 4 | 1/8-28 |
6 | 1/4 | 4 | 1/4-19 |
6 | 1/4 | 4 | 3/8-19 |
6 | 1/4 | 4 | 1/2-14 |
8 | 5/16 | 5 | 1/4-19 |
8 | 5/16 | 5 | 3/8-19 |
8 | 5/16 | 5 | 1/2-14 |
9,5 | 3/8 | 6 | 1/4-19 |
9,5 | 3/8 | 6 | 3/8-19 |
9,5 | 3/8 | 6 | 1/2-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/8-19 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1/2-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 5/8-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4-14 |
16 | 5/8 | 10 | 1/2-14 |
16 | 5/8 | 10 | 5/8-14 |
16 | 5/8 | 10 | 3/4-14 |
19 | 3/4 | 12 | 3/4-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1-11 |
25,4 | 1 | 16 | 1-11 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/4-11 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/4-11 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 1/1/2-11 |
50 | 2 | 32 | 2-11 |