Фитинг стандарта ORFS

Заказать сейчас
ORFS гайка
мм | Дюймы | код | Резьба |
6 | 1/4 | 4 | 9/16-18 |
6 | 1/4 | 4 | 11/16-16 |
8 | 5/16 | 5 | 11/16-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 11/16-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 13/16-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 13/16-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1-14 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1.3/16-12 |
16 | 5/8 | 10 | 1-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1.3/16-12 |
19 | 3/4 | 12 | 17/16-12 |
25,4 | 1 | 1 | 17/16-12 |
31,8 | 1.1/4 | 20 | 1.11/16-12 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 2-12 |
ORFS гайка 90˚
мм | дюймы | код | Резьба |
6 | 1/4 | 4 | 9/16-18 |
6 | 1/4 | 4 | 11/16-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 11/16-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 13/16-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 13/16-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1.3/16-12 |
16 | 5/8 | 10 | 1-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1.3/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.7/16-12 |
31,8 | 1.1/4 | 20 | 1.11/16-12 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 2-12 |
ORFS гайка 45˚
мм | дюймы | код | Резьба |
6 | 1/4 | 4 | 9/16-18 |
6 | 1/4 | 4 | 11/16-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 11/16-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 13/16-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 13/16-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1.3/16-12 |
16 | 5/8 | 10 | 1-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1.3/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.7/16-12 |
31,8 | 1.1/4 | 20 | 1.11/16-12 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 2-12 |
ORFS штуцер 
мм | дюймы | код | Резьба |
6 | 1/4 | 4 | 9/16-18 |
6 | 1/4 | 4 | 11/16-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 11/16-16 |
9,5 | 3/8 | 6 | 13/16-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 13/16-16 |
12,7 | 1/2 | 8 | 1.3/16-12 |
16 | 5/8 | 10 | 1-14 |
19 | 3/4 | 12 | 1.3/16-12 |
25,4 | 1 | 16 | 1.7/16-12 |
31,8 | 1.1/4 | 20 | 1.11/16-12 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 2-12 |