Фланцевые соединения

Заказать сейчас
SAE 3000 легкая серия
Мм | Дюймы | код | D | мм |
12,7 | 1/2 | 8 | 1/2 | 30,2 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4 | 38,1 |
19 | 3/4 | 12 | 3/4 | 38,1 |
19 | 3/4 | 12 | 1 | 44,5 |
25,4 | 1 | 16 | 1 | 44,5 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/4 | 50,8 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/4 | 50,8 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/2 | 60,4 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 1.1/2 | 60,4 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 2 | 71,4 |
50,8 | 2 | 32 | 2 | 71,4 |
50,8 | 2 | 32 | 2.1/2 | 84,1 |
63 | 2.1/2 | 38 | 2.1/2 | 84,1 |
76 | 3 | 48 | 3 | 102 |
SAE 3000 90˚ легкая серия
Мм | Дюймы | код | D | мм |
12,7 | 1/2 | 8 | 1/2 | 30,2 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4 | 38,1 |
19 | 3/4 | 12 | 3/4 | 38,1 |
19 | 3/4 | 12 | 1 | 44,5 |
25,4 | 1 | 16 | 1 | 44,5 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/4 | 50,8 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/4 | 50,8 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/2 | 60,4 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 1.1/2 | 60,4 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 2 | 71,4 |
50,8 | 2 | 32 | 2 | 71,4 |
50,8 | 2 | 32 | 2.1/2 | 84,1 |
63 | 2.1/2 | 38 | 2.1/2 | 84,1 |
76 | 3 | 48 | 3 | 102 |
SAE 3000 45˚ легкая серия
Мм | Дюймы | код | D | мм |
12,7 | 1/2 | 8 | 1/2 | 30,2 |
12,7 | 1/2 | 8 | 3/4 | 38,1 |
19 | 3/4 | 12 | 3/4 | 38,1 |
19 | 3/4 | 12 | 1 | 44,5 |
25,4 | 1 | 16 | 1 | 44,5 |
25,4 | 1 | 16 | 1.1/4 | 50,8 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/4 | 50,8 |
32 | 1.1/4 | 20 | 1.1/2 | 60,4 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 1.1/2 | 60,4 |
38,1 | 1.1/2 | 24 | 2 | 71,4 |
50,8 | 2 | 32 | 2 | 71,4 |
50,8 | 2 | 32 | 2.1/2 | 84,1 |
63 | 2.1/2 | 38 | 2.1/2 | 84,1 |
76 | 3 | 48 | 3 | 102 |