Резьбовой фланец

Заказать сейчас
Фланец SAE 3000 легкая серия
Фланец | Диаметр фланца | А | D |
1/2 | 30,2 | 17,4 | 38,1 |
3/4 | 38,1 | 22,2 | 48,0 |
1 | 44,5 | 26,2 | 52,4 |
1.1/4 | 50,8 | 30,2 | 58,8 |
1.1/2 | 60,4 | 35,7 | 69,8 |
2 | 71,5 | 42,9 | 77,8 |
2.1/2 | 84,1 | 50,8 | 88,9 |
3 | 101,6 | 61,9 | 106,4 |
3.1/2 | 114,3 | 69,8 | 120,6 |
4 | 127,0 | 77,6 | 130,18 |
Фланец SAE 6000 тяжелая серия
Фланец | Диаметр фланца | А | D |
1/2 | 31,8 | 18,2 | 40,5 |
3/4 | 41,3 | 23,8 | 50,8 |
1 | 47,6 | 27,7 | 57,1 |
1.1/4 | 54,0 | 31,8 | 66,6 |
1.1/2 | 63,5 | 36,5 | 79,4 |
2 | 79,4 | 44,5 | 96,8 |