РВД для буровых установок
Таблица характеристик буровых РВД
| DN, мм | Рабочее давление МПа | Тестовое давление МПа | Радиус изгиба, мм | Вес одного метра рукава, кг | |
| 38 | 250 | 560 | 560 | 3,65 | |
| 51 | 350 | 700 | 900 | 6,46 | |
| 76 | 350 | 700 | 1200 | 14,35 | |
| 102 | 350 | 700 | 1400 | 23,16 |
Применение: гидравлические системы с высокими пиковыми давлениями и сложными рабочими условиями.
8 (812) 996-22-34 Многоканальный телефон
8 (931) 594-68-26 Гатчинcкий район
8 (931) 228-56-44 Волховский район
8 (931) 276-34-54 Всеволожский район
ООО «Скандинавская Гидравлика» © 2021
All Rights Reserved.
e-mail: info@scan-h.ru


